簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
馬應(yīng)龍 | 6年 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 四川省 湖南省 貴州省 云 | 貴州銅仁 | 2025-8-4 |
陳波 | 5年 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 四川省 海南省 | 海南? | 2025-8-4 |
吳榮傳 | 1年 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 四川省 貴州省 廣西區(qū) | 貴州黔南布依族 | 2025-8-4 |
羅陽(yáng) | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 四川省 廣西區(qū) | 廣東東莞 | 2025-8-4 |
溫志國(guó)
![]() |
10年以上 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山東省 | 河南南陽(yáng) | 2025-8-4 |
張海 | 1年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 安徽省 | 廣東佛山 | 2025-8-4 |
沈孝發(fā) | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福建省 | 江西九江 | 2025-8-4 |
朱恩龍 | 5年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 江蘇省 湖南省 海南省 | 貴州貴陽(yáng) | 2025-8-4 |
陳朋 | 3年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 江西新余 | 2025-8-4 |
鄭世彩 | 3年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 江西贛州 | 2025-8-4 |
劉震 | 10年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 江西萍鄉(xiāng) | 2025-8-4 |
楊杰 | 5年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2025-8-4 |
梁生 | 3年 | 男 | 油漆工 | 浙江省 廣東省 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2025-8-4 |
成溫波 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 | 廣東廣州 | 2025-8-4 |
吳錫回 | 9年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 | 廣東廣州 | 2025-8-4 |
劉路 | 5年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 | 廣東深圳 | 2025-8-4 |
高世勝
![]() |
5年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 | 天津 | 2025-8-4 |
朱清福
![]() |
10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 | 湖南郴州 | 2025-8-4 |
陳仕元 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 | 湖南懷化 | 2025-8-4 |
劉生 | 5年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 | 廣東佛山 | 2025-8-4 |
王忍 | 5年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 | 福建廈門 | 2025-8-4 |
楊濤 | 10年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖北省 | 廣東廣州 | 2025-8-4 |
成溫波 | 10年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 廣東江門 | 2025-8-4 |
連正純 | 1年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 海南? | 2025-8-4 |
沈詩(shī)和 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 廣東佛山 | 2025-8-4 |
張?bào)w會(huì) | 5年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 武漢市 仙桃市 | 湖北武漢 | 2025-8-4 |
曹為 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2025-8-4 |
胡漢文 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2025-8-4 |
李石光 | 5年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 湖南省 | 廣東東莞 | 2025-8-4 |
鄭萬(wàn)平 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 湖南省 廣西區(qū) | 湖南長(zhǎng)沙 | 2025-8-4 |