簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
洪 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 | 天津 山東省 | 天津 | 2025-7-31 |
王維升 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 天津 河北省 山東省 | 山東德州 | 2025-7-31 |
祖松松 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 質檢/質量管理 鉚工 | 北京 天津 江蘇省 河北省 山東省 安徽 | 河北衡水 | 2025-7-31 |
劉杰 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 河南省 山東省 安徽省 陜西省 | 河南開封 | 2025-7-30 |
張新府 | 10年 | 男 | 鉚工 | 江蘇省 河北省 河南省 山東省 安徽省 | 安徽合肥 | 2025-7-29 |
劉海龍 | 3年 | 男 | 焊工 鉚工 | 江蘇省 河南省 山東省 安徽省 湖北省 | 河南鶴壁 | 2025-7-28 |
李化冰 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 北京 天津 江蘇省 河北省 河南省 山東 | 河北邢臺 | 2025-7-27 |
王巨航 | 1年 | 男 | 工藝員/生產工程師 生產主管/組長 鉚工 施 | 江蘇省 山東省 | 山東濟寧 | 2025-7-27 |
丁玉雷 | 6年 | 男 | 鉚工 | 北京 天津 河北省 山東省 | 河北衡水 | 2025-7-26 |
蘇小雨 | 10年 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安徽省 | 江蘇南通 | 2025-7-25 |
黃占濤 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 重慶 江蘇省 河北省 河南省 山東省 安 | 河南許昌 | 2025-7-24 |
喬保朝 | 8年 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 山東省 安 | 浙江杭州 | 2025-7-24 |
張 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 山東省 | 山東濰坊 | 2025-7-24 |
唐沂軍 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 山東省 | 山東臨沂 | 2025-7-23 |
王紀忠 | 10年 | 男 | 鉚工 | 江蘇省 河北省 山東省 安徽省 | 山東濟寧 | 2025-7-22 |
楊陽 | 5年 | 男 | 鉚工 生產施工隊伍 | 重慶 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安 | 河南濟源 | 2025-7-22 |
孟先生 | 10年 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 北京 上海 天津 江蘇省 河北省 山東省 | 天津 | 2025-7-22 |
路 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 山東省 | 山東淄博 | 2025-7-21 |
魏勇亮 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 | 北京 天津 河北省 山東省 | 山東德州 | 2025-7-20 |
王海新
![]() |
8年 | 男 | 焊工 鉚工 | 山東省 國外 | 山東泰安 | 2025-7-20 |
曲吉偉 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 山東省 | 山東泰安 | 2025-7-20 |
史為旭 | 10年 | 男 | 鉚工 | 江蘇省 山東省 | 江蘇南通 | 2025-7-19 |
胡光學
![]() |
10年以上 | 男 | 生產主管/組長 施工員/施工經(jīng)理 鉚工 施工 | 全國不限 | 浙江杭州 | 2025-7-19 |
張小兵 | 10年以上 | 男 | 生產主管/組長 鉚工 | 北京 天津 浙江省 江蘇省 河北省 山西 | 北京 | 2025-7-18 |
黃小強 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山東省 | 河南南陽 | 2025-7-18 |
王思雨 | 6年 | 男 | 鉚工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 山東省 安 | 河南濮陽 | 2025-7-18 |
樊中超 | 10年以上 | 男 | 廠長 生產部經(jīng)理 鉚工 | 河北省 河南省 山東省 青海省 新疆區(qū) | 山東臨沂 | 2025-7-17 |
李同剛 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 鉚工 | 北京 天津 河北省 山東省 | 河北邢臺 | 2025-7-17 |
魏鳳鳴 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 焊工 鉚工 | 北京 天津 河北省 山東省 | 山東德州 | 2025-7-17 |
代光猛 | 10年 | 男 | 鉚工 | 河南省 山東省 | 廣東深圳 | 2025-7-16 |