簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
陳紅梅 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南京市 | 江蘇南京 | 2021-11-4 |
楊金 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 淮安市 | 江蘇淮安 | 2021-10-24 |
劉翠敏 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2021-10-20 |
陸建兵 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 上海 徐州市 南通市 | 江蘇徐州 | 2021-10-9 |
黃珠珠 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2021-10-7 |
薛蓮 | 8年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 淮安市 | 江蘇淮安 | 2021-10-7 |
徐忠尚 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:北京 天津 遼寧省 | 遼寧朝陽(yáng) | 2021-10-3 |
郭嘉偉 | 1年 | 男 | 資料員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 上海 南京市 鹽城市 | 江蘇泰州 | 2021-9-28 |
付春梅 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 揚(yáng)州市 大慶市 | 黑龍江大慶 | 2021-9-2 |
周穎 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南京市 | 江蘇南京 | 2021-8-26 |
丁先生 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鹽城市 | 江蘇鹽城 | 2021-8-11 |
匡云 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南京市 | 江蘇南京 | 2021-8-5 |
孔維博 | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2021-7-31 |
戴曉樂(lè) | 5年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 常州市 | 江蘇常州 | 2021-7-15 |
NO.1 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南通市 | 江蘇南通 | 2021-7-14 |
黃艷 | 10年以上 | 女 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 建造師 行政/人事經(jīng)理 | 淮安市 | 江蘇淮安 | 2021-6-22 |
祁慧 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南京市 | 江蘇南京 | 2021-6-18 |
宋學(xué)林 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 連云港市 | 江蘇連云港 | 2021-5-28 |
崔玉杰
![]() |
9年 | 女 | 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南京市 | 江蘇南京 | 2021-5-18 |
韓正輝 | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2021-5-12 |
藺洪敏 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2021-4-5 |
史營(yíng)營(yíng) | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2021-3-8 |
胡振秋 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2021-3-6 |
付強(qiáng) | 7年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 上海 浙江省 江蘇省 | 江蘇連云港 | 2021-2-23 |
周丹丹 | 7年 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理 | 淮安市 | 江蘇淮安 | 2021-1-18 |
謝菁 | 2年 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理 | 上海 深圳市 南京市 蘇州市 無(wú)錫市 國(guó) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2021-1-18 |
李習(xí)習(xí) | 9年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2021-1-1 |
尤雅萍 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2020-12-30 |
曹志慧 | 2年 | 女 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 揚(yáng)州市 | 江蘇揚(yáng)州 | 2020-12-27 |
王伯亭 | 10年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2020-12-12 |