簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
謝洪兵 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-8-3 |
王飛 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2025-8-3 |
曹華衛(wèi) | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2025-8-3 |
劉京華 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 河南省 | 廣東佛山 | 2025-8-2 |
黃亞軍 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:上海 重慶 浙江省 | 河南南陽 | 2025-8-1 |
何細(xì)件 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2025-8-1 |
高海龍 | 5年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2025-7-31 |
陳林 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2025-7-31 |
饒佳先 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 廣東惠州 | 2025-7-31 |
向本興 | 9年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 | 廣東東莞 | 2025-7-30 |
陸連花 | 10年以上 | 女 | 焊工 鉚工 | 廣東省 福建省 廣西區(qū) | 福建福州 | 2025-7-30 |
陸豐 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 廣東肇慶 | 2025-7-29 |
呂周陽 | 10年 | 男 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南漯河 | 2025-7-29 |
胡尚均
![]() |
10年 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 廣東省 四川省 | 四川廣安 | 2025-7-28 |
張 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東珠海 | 2025-7-28 |
潘才枝 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣西賀州 | 2025-7-28 |
李玉田 | 2年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 貴州省 廣西區(qū) | 廣西桂林 | 2025-7-28 |
覃東 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-28 |
黃俊杰 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 山 | 江西南昌 | 2025-7-27 |
婁樓 | 5年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東云浮 | 2025-7-27 |
賈學(xué)東 | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東佛山 | 2025-7-27 |
李錫 | 2年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2025-7-27 |
滿紅剛 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 廣東惠州 | 2025-7-27 |
龍玉 | 2年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西桂林 | 2025-7-27 |
李江 | 4年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 貴州省 | 廣東廣州 | 2025-7-27 |
楊雄幫 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-27 |
楊先湖
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 貴州省 | 福建泉州 | 2025-7-26 |
廖圣龍 | 5年 | 男 | 焊工 | 惠州市 贛州市 | 江西贛州 | 2025-7-26 |
張波 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2025-7-26 |
夏學(xué)輝 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 貴州安順 | 2025-7-26 |