簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
周光明
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 鉚 | 上海 廣東省 江西省 云南省 廣西區(qū) | 江西萍鄉(xiāng) | 2025-7-31 |
郭國朝 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣州市 深圳市 東莞市 | 廣東深圳 | 2025-7-31 |
鄧代青 | 1年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東中山 | 2025-7-31 |
余雁雙 | 8年 | 男 | 鉚工 | 廣州市 | 廣東廣州 | 2025-7-31 |
譚寶鋆 | 6年 | 男 | 鉚工 | 廣州市 汕尾市 深圳市 東莞市 河源市 | 廣東惠州 | 2025-7-31 |
追逐 | 1年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 江蘇省 周口市 | 天津 | 2025-7-31 |
朱坤森 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 江西贛州 | 2025-7-31 |
許清得 | 1年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東惠州 | 2025-7-31 |
鄧建華 | 6年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 郴州市 海南省 | 廣東廣州 | 2025-7-31 |
吳秀開 | 10年以上 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)施工隊伍 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 貴州黔南布依族 | 2025-7-31 |
鐘林 | 10年以上 | 男 | 施工員/施工經(jīng)理 鉚工 施工技術(shù)工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東東莞 | 2025-7-30 |
陸連花 | 10年以上 | 女 | 焊工 鉚工 | 廣東省 福建省 廣西區(qū) | 福建福州 | 2025-7-30 |
盤國風(fēng) | 10年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2025-7-30 |
陸 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2025-7-30 |
盧志輝 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 韶關(guān)市 | 廣東韶關(guān) | 2025-7-30 |
吳進秋 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 貴州畢節(jié) | 2025-7-29 |
鄒加相 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東清遠(yuǎn) | 2025-7-29 |
蔣文俊 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 廣東惠州 | 2025-7-29 |
羅淵 | 4年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 海南省 貴州省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-29 |
潘關(guān)生
![]() |
5年 | 男 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東江門 | 2025-7-29 |
胡尚均
![]() |
10年 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 廣東省 四川省 | 四川廣安 | 2025-7-28 |
苗彥東 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2025-7-28 |
胡先生 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 東莞市 惠州市 | 廣東惠州 | 2025-7-28 |
李江 | 4年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 貴州省 | 廣東廣州 | 2025-7-27 |
陳翔 | 3年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 | 福建龍巖 | 2025-7-26 |
吳奇林 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)施工隊伍 | 重慶 廣東省 湖北省 湖南省 | 湖北黃岡 | 2025-7-26 |
陳豪杰 | 6年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 江蘇省 河南省 安徽省 湖北省 | 廣東東莞 | 2025-7-25 |
劉文紅 | 6年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 海南省 | 廣東韶關(guān) | 2025-7-25 |
王俊凱 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣西柳州 | 2025-7-25 |
吳有平 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 銅仁地區(qū) | 廣東佛山 | 2025-7-24 |