簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
蘇志民 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 福州市 泉州市 | 福建福州 | 2023-4-7 |
楊海波 | 3年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 河南省 山東 | 河南平頂山 | 2023-4-7 |
楊華 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 福建省 江西省 | 江西南昌 | 2023-4-3 |
楊大大 | 10年以上 | 女 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 泉州市 | 福建泉州 | 2023-4-3 |
冉世林 | 10年以上 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 福建省 | 福建福州 | 2023-4-3 |
于海 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 三明市 | 福建三明 | 2023-4-2 |
李安朝 | 7年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 福建省 | 福建福州 | 2023-4-2 |
譚海明 | 10年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 湖南株洲 | 2023-4-1 |
田杰 | 5年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 重慶 福建省 | 福建泉州 | 2023-3-30 |
簡松 | 6年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 福建廈門 | 2023-3-29 |
張健 | 1年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 湖南懷化 | 2023-3-27 |
樊波 | 10年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 重慶 廣東省 四川省 福建省 湖南省 海 | 浙江湖州 | 2023-3-23 |
胡祥發(fā) | 10年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 廣西區(qū) | 湖南湘西土家族 | 2023-3-17 |
陳文華 | 1年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 貴州黔南布依族 | 2023-3-16 |
章立 | 3年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海 | 上海 | 2023-3-16 |
劉廷俊 | 2年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 廣東佛山 | 2023-3-13 |
楊貴明 | 2年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 泉州市 | 福建泉州 | 2023-3-1 |
于
![]() |
10年 | 男 | 施工技術(shù)工人 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:遼寧省 內(nèi)蒙古區(qū) | 內(nèi)蒙古赤峰 | 2023-2-23 |
張黨震 | 6年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2023-2-15 |
小楊 | 2年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 福建省 | 福建泉州 | 2023-1-28 |
黃恒興 | 1年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 福建省 | 福建龍巖 | 2023-1-7 |
瑪赫劉軍 | 2年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 海 | 四川樂山 | 2023-1-2 |
歐廷芬 | 8年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 福州市 寧德市 | 福建福州 | 2022-12-31 |
馬黑依鐵 | 1年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 福建省 | 福建莆田 | 2022-12-27 |
武君 | 10年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 廈門市 | 福建廈門 | 2022-12-8 |
周建軍 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇:湖北省 | 湖北鄂州 | 2022-11-29 |
張顯國 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:四川省 貴州省 國外 | 四川涼山彝族自 | 2022-11-28 |
李章銀 | 7年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 福州市 | 福建福州 | 2022-11-28 |
黃發(fā)興 | 10年以上 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 福建省 | 福建泉州 | 2022-11-27 |
李再軍 | 10年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 福建省 | 福建廈門 | 2022-11-23 |