簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
劉正偉 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖南省 | 湖北襄陽(yáng) | 2025-8-3 |
祝光洪 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 貴州黔西南布依 | 2025-8-3 |
朱浩浩 | 9年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 武漢市 孝感市 | 湖北孝感 | 2025-8-3 |
唐文 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 湖南省 | 浙江杭州 | 2025-8-3 |
繆志堅(jiān) | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東佛山 | 2025-8-3 |
吳居勇 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東茂名 | 2025-8-3 |
劉敬沖 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東佛山 | 2025-8-3 |
龍 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東韶關(guān) | 2025-8-3 |
熊先生 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東佛山 | 2025-8-3 |
韋德國(guó) | 2年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東江門 | 2025-8-3 |
朱朝有 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東韶關(guān) | 2025-8-3 |
博 | 2年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣州市 深圳市 東莞市 | 廣東廣州 | 2025-8-3 |
石國(guó)輝 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣州市 深圳市 東莞市 | 廣東東莞 | 2025-8-3 |
楊海波 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣州市 中山市 佛山市 | 湖南懷化 | 2025-8-3 |
謝亞芳 | 1年 | 女 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣州市 永州市 | 廣東廣州 | 2025-8-3 |
梁越旺 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 河南省 | 河南周口 | 2025-8-3 |
曹廣志 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 山東省 | 山東棗莊 | 2025-8-3 |
曾啟鑫 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 | 福建龍巖 | 2025-8-3 |
陳學(xué)榮 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 海南省 云南省 廣西區(qū) | 福建福州 | 2025-8-3 |
胡鋒 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西宜春 | 2025-8-3 |
林生 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2025-8-3 |
朱榮貴 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2025-8-3 |
黃仁森
![]() |
5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 福建省 江西省 廣西區(qū) | 廣東東莞 | 2025-8-3 |
張政 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 湖北省 | 廣東惠州 | 2025-8-3 |
熊超 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 湖北省 | 湖北荊州 | 2025-8-3 |
余孝 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 湖北省 | 湖北黃岡 | 2025-8-3 |
熊偉 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 湖北省 | 廣東惠州 | 2025-8-3 |
潘偉星 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 湖北省 湖南省 | 廣東云浮 | 2025-8-3 |
付 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2025-8-3 |
黃揚(yáng)國(guó) | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 湖南省 | 湖南郴州 | 2025-8-3 |