您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
財(cái)務(wù)收款專(zhuān)員 | 四川誠(chéng)錦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
駐外財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 中冶上海鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 國(guó)外 | 20000-25000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 上海錦萌建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 上海精哲鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 唐山燈城輸送機(jī)械有限公司 | 唐山 | 4000-6000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 星系重工有限公司 | 唐山 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)分析兼行政專(zhuān)員 | 江蘇省建工集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司上海 | 上海 | 5000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 上海歐本鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 昆明嘉績(jī)鋼結(jié)構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 昆明 | 4000-5000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 福建福強(qiáng)住工科技有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 廣州市三田鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專(zhuān)員 | 廣西建筑產(chǎn)業(yè)化股份有限公司 | 賀州 | 4000-5000 | 1人 |
投標(biāo)專(zhuān)員 | 包頭市萬(wàn)金隆建設(shè)有限公司 | 包頭 | 6000-8000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)新媒體運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 河南碩建建筑工程有限公司 | 鄭州 | 3000-12000 | 3人 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 蘇州市吳江新天地鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 安徽瑤海鋼構(gòu)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
招投標(biāo)專(zhuān)員 | 安徽瑤海鋼構(gòu)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 惠州市豐源鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 崇左 | 6000-10000 | 1人 |
采購(gòu)專(zhuān)員總包鋼結(jié)構(gòu) | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
審圖專(zhuān)員 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
招聘專(zhuān)員 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
采購(gòu)專(zhuān)員 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)文員 | 佛山市平方鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 |
財(cái)務(wù)人員 | 浙江鴻鼎鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 |
物業(yè)專(zhuān)員 | 福建博那德科技園開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 福建博那德科技園開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 1人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 福建博那德科技園開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
短視頻運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 福建博那德科技園開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
財(cái)務(wù)主管 | 福建博那德科技園開(kāi)發(fā)有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.ggqqc.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|