您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
方案設(shè)計(jì)與詳圖設(shè)計(jì) | 溫州中本建設(shè)有限公司 | 溫州 | 面議 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖細(xì)化方案設(shè)計(jì) | 江西實(shí)達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 新余 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)方案及詳圖設(shè)計(jì) | 四川中菱重型鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 綿陽 | 面議 | 2人 |
方案設(shè)計(jì)詳圖設(shè)計(jì) | 山東凱利德新材料科技有限公司 | 濟(jì)寧 | 面議 | 1人 |
輕鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)和方案設(shè)計(jì) | 石家莊市文岳彩鋼工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1人 |
設(shè)計(jì)詳圖和方案預(yù)算報(bào) | 上海前洺實(shí)業(yè)有限公司前明建筑設(shè)計(jì) | 上海 | 面議 | 2人 |
方案、詳圖設(shè)計(jì)師 | 四川恒豐鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司金牛分公司 | 成都 | 面議 | 3人 | |||
|
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、詳圖設(shè)計(jì) | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 杭州 | 面議 | 15人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 江蘇歐美鋼結(jié)構(gòu)幕墻科技有限公司鄭州分 | 鄭州 | 5000-8000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 江蘇歐美鋼結(jié)構(gòu)幕墻科技有限公司鄭州分 | 鄭州 | 5000-12000 | 2人 |
詳圖設(shè)計(jì)主管急招 | 惠州博誠世紀(jì)鋼鐵結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 惠州 | 10000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 廣東華域重工有限公司 | 河源 | 5000-10000 | 1人 |
圍護(hù)詳圖設(shè)計(jì)工程師 | 美建建筑系統(tǒng)(中國)有限公司 | 上海 天津 | 10000-20000 | 若干人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 3人 |
詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 上海鎮(zhèn)宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
設(shè)計(jì)詳圖拆圖預(yù)算 | 廊坊金政鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廊坊 | 3000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 珠海富茂鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 珠海 | 3000-15000 | 2人 | |||
|
詳圖深化設(shè)計(jì) | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 珠海市粵鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 河北佳強(qiáng)節(jié)能科技有限公司 | 廊坊 | 6000-10000 | 2人 |
詳圖設(shè)計(jì)師 | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司商務(wù)部 | 紹興 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
詳圖設(shè)計(jì)師 | 廣東精久重工科技有限公司 | 江門 | 8000-12000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 山東翰登鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濟(jì)寧 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
tekla詳圖設(shè)計(jì)師 | 河南省富煌智能裝配鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南陽 | 5000-10000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)工程師 | 普偌斯建筑系統(tǒng)科技(廣東)有限公司 | 廣東 | 5000-7000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 普偌斯建筑系統(tǒng)科技(廣東)有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖報(bào)價(jià) | 中山維辰鋼構(gòu)工程有限公司 | 中山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 天津璟祥建筑科技有限公司 | 天津 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 8000-12000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|