您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構加工前段班長 | 山東榮鼎鋼結構有限公司 | 聊城 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構加工廠班長 | 蚌埠市綠寶鋼結構有限公司 | 蚌埠 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
鋼結構加工班長 | 蚌埠市綠寶鋼結構有限公司 | 蚌埠 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
鋼結構加工班長 | 湖北深鴻機械設備有限公司 | 黃岡 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
鋼模板加工班長 | 廣西冀桂川金屬結構有限公司 | 南寧 | 7000-12000 | 3人 | |||
|
鋼構加工班長 | 上海晟戈實業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
班長和技工鋼結構加工 | 四川省恒鑫源鋼結構工程有限公司 | 德陽 | 面議 | 8人 |
鋼結構加工班長 | 安徽阜陽慧佳惠鋼結構廠 | 阜陽 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構加工組班長 | 安徽福聯(lián)鋼結構制作有限公司福聯(lián)重工 | 蚌埠 | 面議 | 2人 | |||
|
加工班長 | 福建省杰成金屬制品有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼構加工班長 | 四川宏瑞鋼結構有限公司 | 眉山 | 面議 | 4人 | |||
|
下料班長 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
成型班班長 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
下料班班長 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
焊工班長 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
生產班長 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
帶班長 | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 無錫 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結構帶班長 | 常州新藍天匯豐鋼結構有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 2人 |
清磨班長 | 浙江鋼結構廠外包隊 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
外協(xié)加工廠主管 | 銅川正元云工業(yè)裝備有限公司 | 陜西 | 10000-12000 | 1人 |
外協(xié)加工廠負責人 | 銅川正元云工業(yè)裝備有限公司 | 陜西 | 10000-15000 | 2人 |
鋼結構構件加工班組 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 南通 | 10000-15000 | 20人 | |||
|
鋼結構加工成本會計 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 | 5000-7000 | 1人 |
鋼結構加工技術員 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 | 10000-15000 | 2人 |
鋼結構構件加工技工 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 南通 | 面議 | 20人 | |||
|
型鋼加工下料 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
鋼結構加工油漆工 | 湖北省亞仟智能制造有限公司 | 黃岡 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構加工外包班組 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 杭州 紹興 | 10000-20000 | 若干人 | |||
|
重鋼加工外包 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 8000-25000 | 30人 | |||
|
加工廠質量管理員 | 長春振邦機械制造有限公司 | 長春 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|