您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼結構小件下料、帶班 | 巴中華興杭蕭建設有限公司 | 巴中 | 5000-12000 | 2人 |
鋼結構下料班組帶班 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
鉚工下料焊接工和帶班 | 無錫市惠燕鋼結構制造有限公司 | 無錫 | 面議 | 6人 | |||
|
下料工 | 廣西鳴揚鋼結構有限公司 | 南寧 | 3000-6000 | 3人 | |||
|
等離子下料工 | 蘇州萬宇鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
剪板下料工和二保焊工 | 蘇州萬宇鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 10人 | |||
|
下料工 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
激光下料 | 蘭州榕鑫鋼結構制造有限公司 | 蘭州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
氣割半自動型材下料工 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 20人 | |||
|
鋼結構下料工 | 北匯綠建(海南)有限公司 | 臨高 | 5000-10000 | 25人 | |||
|
相關線下料工 | 北京萬家同安建筑工程有限公司 | 天津 河北 | 10000-12000 | 5人 | |||
|
鋼結構多頭下料工 | 北京萬家同安建筑工程有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
下料班班長 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋼模板下料技術員 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
焊工鉚工下料工 | 深圳市天龍祥鋼結構有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 20人 | |||
|
數(shù)控下料 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結構下料人員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
下料車間組長和組員 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 1人 | |||
|
下料承包 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
激光機下料工 | 常州振東建設有限公司 | 常州 | 面議 | 3人 | |||
|
鋼結構激光下料工 | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
激光下料工 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
火焰數(shù)控切割機下料工 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
鋼結構下料操作人員 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
下料工 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干人 |
數(shù)控下料工 | 和田麗天鋼結構工程有限公司 | 和田 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構激光下料工 | 內蒙古烏海市華宇興業(yè)彩鋼鋼構有限公司 | 烏海 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
型鋼加工下料 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
切割下料工 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 6人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.ggqqc.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|